| 1 | 398 | 436 | 4 | 9 |
| 2 | 366 | 400 | 4 | 3 |
| 3 | 479 | 524 | 5 | 7 |
| 4 | 335 | 367 | 4 | 13 |
| 5 | 392 | 429 | 4 | 1 |
| 6 | 352 | 385 | 4 | 11 |
| 7 | 160 | 175 | 3 | 5 |
| 8 | 277 | 303 | 4 | 17 |
| 9 | 179 | 196 | 3 | 15 |
| |
| OUT |
2938 |
3215 |
35 |
|
| 10 | 487 | 533 | 5 | 12 |
| 11 | 398 | 435 | 4 | 4 |
| 12 | 162 | 178 | 3 | 16 |
| 13 | 271 | 296 | 4 | 18 |
| 14 | 312 | 341 | 4 | 8 |
| 15 | 491 | 537 | 5 | 2 |
| 16 | 283 | 309 | 4 | 14 |
| 17 | 157 | 172 | 3 | 6 |
| 18 | 379 | 415 | 4 | 10 |
| |
| IN |
2940 |
3216 |
36 |
| OUT |
2938 |
3215 |
35 |
| TOTAL |
5878 |
6431 |
71 |
|